Panneau sèche-serviette mixte - Couleur au choix - Case/Z8

seche serviette ral6019 caseslimz8
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeur75/65/20°C55/45/20°Cresist.
CAS1360/420Z8 136042042221940021,301 017,731 004,9121 à 30j
CAS1360/520Z8136052052327160025,661 095,261 081,4621 à 30j
CAS1360/620Z8136062062432460030,031 169,001 154,2721 à 30j
CAS1585/420Z8158542047024340023,651 075,411 061,8621 à 30j
CAS1585/520Z8158552058030060028,881 159,081 144,4821 à 30j
CAS1585/620Z8158562069335880034,101 248,891 233,1521 à 30j
CAS1810/420Z8181042051626660026,601 127,881 113,6721 à 30j
CAS1810/520Z8181052063933060032,901 223,371 207,9621 à 30j
CAS1810/620Z8181062076239380039,201 323,591 306,9121 à 30j

Panneau sèche-serviette mixte - Couleur au choix - Case/Z1

seche serviette ral6019 caseslimz1
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeur75/65/20°C55/45/20°Cresist.
CAS1360/420Z1 136042042221940021,301 017,731 004,9121 à 30j
CAS1360/520Z1136052052327160025,661 095,261 081,4621 à 30j
CAS1360/620Z1136062062432460030,031 169,001 154,2721 à 30j
CAS1585/420Z1158542047024340023,651 075,411 061,8621 à 30j
CAS1585/520Z1158552058030060028,881 159,081 144,4821 à 30j
CAS1585/620Z1158562069335880034,101 248,891 233,1521 à 30j
CAS1810/420Z1181042051626660026,601 127,881 113,6721 à 30j
CAS1810/520Z1181052063933060032,901 223,371 207,9621 à 30j
CAS1810/620Z1181062076239380039,201 323,591 306,9121 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2023