Sèche-serviette horizontal - Chauffage Central - Couleur au choix - Raccordement à gauche - Ribbon HWS/YL

seche serviette horizontal ral8015 ribbonhwsvl
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYL 2901540102852522,901 377,531 345,3021 à 30j
RIB290/1740HWSYL2901740117259825,901 433,751 400,2021 à 30j
RIB290/1940HWSYL2901940131667228,901 518,081 482,5621 à 30j
RIB390/1540HWSYL39015401279653301 630,531 592,3821 à 30j
RIB390/1740HWSYL39017401459744341 686,751 647,2821 à 30j
RIB390/1940HWSYL39019401638836381 771,101 729,6621 à 30j
RIB490/1540HWSYL4901540148575837,101 827,321 784,5621 à 30j
RIB490/1740HWSYL4901740169386442,101 883,551 839,4721 à 30j
RIB490/1940HWSYL4901940190197047,101 995,991 949,2821 à 30j

Sèche-serviette horizontal - Chauffage Central - Couleur au choix - Raccordement à droite - Ribbon HWS/YP

seche serviette horizontal ral8015 ribbonhwsvl
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYP 2901540102852522,901 377,531 345,3021 à 30j
RIB290/1940HWSYPN2901740117259825,901 433,751 400,2021 à 30j
RIB290/1940HWSYP2901940131667228,901 518,081 482,5621 à 30j
RIB390/1540HWSYP39015401279653301 630,531 592,3821 à 30j
RIB390/1740HWSYP39017401459744341 686,751 647,2821 à 30j
RIB390/1940HWSYP39019401638836381 771,101 729,6621 à 30j
RIB490/1540HWSYP4901540148575837,101 827,321 784,5621 à 30j
RIB490/1740HWSYP4901740169386442,101 883,551 839,4721 à 30j
RIB490/1940HWSYP4901940190197047,101 995,991 949,2821 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2024