Sèche-serviette horizontal - Noir - Chauffage Central - Raccordement à gauche - Ribbon HWS/YLN

seche serviette horizontal ribbonhwsvln
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYLN 2901540102852522,901 377,531 345,3021 à 30j
RIB290/1740HWSYLN2901740117259825,901 433,751 400,2021 à 30j
RIB290/1940HWSYLN2901940131667228,901 518,081 482,5621 à 30j
RIB390/1540HWSYLN39015401279653301 630,531 592,3821 à 30j
RIB390/1740HWSYLN39017401459744341 686,751 647,2821 à 30j
RIB390/1940HWSYLN39019401638836381 771,101 729,6621 à 30j
RIB490/1540HWSYLN4901540148575837,101 827,321 784,5621 à 30j
RIB490/1740HWSYLN4901740169386442,101 883,551 839,4721 à 30j
RIB490/1940HWSYLN4901940190197047,101 995,991 949,2821 à 30j

Sèche-serviette horizontal noir - Chauffage Central - Raccordement à droite - Ribbon HWS/YPN

seche serviette horizontal ribbonhwsvln
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYPN 2901540102852522,901 377,531 345,3021 à 30j
RIB290/1740HWSYPN2901740117259825,901 433,751 400,2021 à 30j
RIB290/1940HWSYPN2901940131667228,901 518,081 482,5621 à 30j
RIB390/1540HWSYPN39015401279653301 630,531 592,3821 à 30j
RIB390/1740HWSYPN39017401459744341 686,751 647,2821 à 30j
RIB390/1940HWSYPN39019401638836381 771,101 729,6621 à 30j
RIB490/1540HWSYPN4901540148575837,101 827,321 784,5621 à 30j
RIB490/1740HWSYPN4901740169386442,101 883,551 839,4721 à 30j
RIB490/1940HWSYPN4901940190197047,101 995,991 949,2821 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2024