Panneau sèche-serviette design électrique - Raccordement à droite - Case Slim/E8B

seche serviette caseslimzxb
Référence Dimensions (mm) Puissance Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeurWatt
CAS1360/420E8B 136042040021,301 067,011 041,1921 à 30j
CAS1360/520E8B136052060025,661 144,331 116,6421 à 30j
CAS1360/620E8B136062060030,031 218,101 188,6221 à 30j
CAS1585/420E8B158542040023,651 124,741 097,5221 à 30j
CAS1585/520E8B158552060028,881 208,171 178,9321 à 30j
CAS1585/620E8B158562080034,101 298,161 266,7421 à 30j
CAS1810/420E8B181042060026,601 177,151 148,6621 à 30j
CAS1810/520E8B181052060032,901 272,771 241,9721 à 30j
CAS1810/620E8B181062080039,201 372,591 339,3721 à 30j

Panneau sèche-serviette design électrique - Raccordement à gauche - Case Slim/E1B

seche serviette caseslime1b
Référence Dimensions (mm) Puissance Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeurWatt
CAS1360/420E1B 136042040021,301 067,011 041,1921 à 30j
CAS1360/520E1B136052060025,661 144,331 116,6421 à 30j
CAS1360/620E1B136062060030,031 218,101 188,6221 à 30j
CAS1585/420E1B158542040023,651 124,741 097,5221 à 30j
CAS1585/520E1B158552060028,881 208,171 178,9321 à 30j
CAS1585/620E1B158562080034,101 298,161 266,7421 à 30j
CAS1810/420E1B181042060026,601 177,151 148,6621 à 30j
CAS1810/520E1B181052060032,901 272,771 241,9721 à 30j
CAS1810/620E1B181062080039,201 372,591 339,3721 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2023